Köszönöm ezt az izgalmas, és aránylag tisztességes évadot.
Jó helyre került a bajnoki cím, gratula mindenkinek!
Viszlát 2011-ben!
Jó helyre került a bajnoki cím, gratula mindenkinek!
Viszlát 2011-ben!
Pilóták:
1 | Sebastian Vettel | német | Red Bull Racing | 256 |
2 | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 252 |
3 | Mark Webber | ausztrál | Red Bull Racing | 242 |
4 | Lewis Hamilton | angol | McLaren-Mercedes | 240 |
5 | Jenson Button | angol | McLaren-Mercedes | 214 |
6 | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 144 |
7 | Nico Rosberg | német | Mercedes GP Petronas | 142 |
8 | Robert Kubica | lengyel | Renault | 136 |
9 | Michael Schumacher | német | Mercedes GP Petronas | 72 |
10 | Rubens Barrichello | brazil | Williams F1 | 47 |
11 | Adrian Sutil | német | Force India | 47 |
12 | Kamui Kobayashi | japán | BMW Sauber | 32 |
13 | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 27 |
14 | Nico Hülkenberg | német | Williams F1 | 22 |
15 | Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India | 21 |
16 | Sebastien Buemi | svájci | Scuderia Toro Rosso | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | spanyol | 6 | |
18 | Nick Heidfeld | német | BMW Sauber | 6 |
19 | Jaime Alguersuari | spanyol | Scuderia Toro Rosso | 5 |
20 | Heikki Kovalainen | finn | Lotus F1 Racing | 0 |
21 | Jarno Trulli | olasz | Lotus F1 Racing | 0 |
22 | Karun Chandhok | indiai | 0 | |
23 | Bruno Senna | brazil | Hispania Racing | 0 |
24 | Timo Glock | német | Virgin Racing | 0 |
25 | Lucas di Grassi | brazil | Virgin Racing | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | japán | 0 | |
27 | Christian Klien | osztrák | Hispania Racing | 0 |
Csapatok:
1 | Red Bull-Renault | Ausztria | 498 |
2 | McLaren-Mercedes | Nagy-Britannia | 454 |
3 | Ferrari | Olaszország | 396 |
4 | Mercedes GP Petronas | Németország | 214 |
5 | Renault | Franciaország | 163 |
6 | Williams-Cosworth | Nagy-Britannia | 69 |
7 | Force India-Mercedes | India | 68 |
8 | BMW Sauber | Svájc | 38 |
9 | Toro Rosso-Ferrari | Olaszország | 13 |
10 | Hispania Racing | Spanyolország | 0 |
11 | Virgin Racing | Nagy-Britannia | 0 |
12 | Lotus F1 Racing | Malajzia | 0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése