Fennállása tizenötödik évfordulóját ünnepli a brit Warranty Direct biztosítótársaság, ennek apropóján nyilvánosságra hozta saját autós megbízhatósági rangsorát. A biztosító a nála vezetett szerződések alapján állította össze a listát, több mint 450 típust vizsgáltak meg a szakemberek.
Az index összeállítása során nemcsak az számított, hogy hányszor romlott el egy adott típus, hanem figyelembe vették a korát, futásteljesítményét és a javítás költségét is. Valószínűleg utóbbival is magyarázható, hogy a Nagy-Britanniában valóban drágán szervizelhető német luxusautók kerültek a lista elejére. (origo.hu)
A legkevésbé megbízható autók a Warranty Direct szerint (1997-2012):
1. Audi RS6 (2002-2011), megbízhatósági index 1282
2. BMW M5 (2004-2011) 717
3. Mercedes-Benz SL (2002-) 555
4. Mercedes-Benz V osztály (1996-2004) 547
5. Mercedes-Benz CL (2000-2007) 512
6. Audi A6 Allroad (2000-2005) 502
7. Bentley Continental GT (2003-) 490
8. Porsche 911 (2001-2006) 442
9. Land Rover Range Rover (2002-) 440
10. Citroën XM (1994-2000) 438
A legmegbízhatóbb autók a Warranty Direct szerint (1997-2012):
1. Mitsubishi Lancer (2005-2008) 6
2. Vauxhall Agila (2000-2008) 8
3. Suzuki Alto (1997-2006) 9
4. Toyota Aygo (2005-) 10
5. Honda HR-V (1998-2006) 16
5. Volvo S40 (1996-2004) 16
7. Mazda MX-5 (2005-) 19
8. Mercedes E Class (2006-) 20
8. Toyota Yaris (1999-2003) 20
10. Honda Jazz (2001-2008) 21
2012.11.27.
Igen a képen az a Lancer nem az a Lancer, de nekem ez tetszett, a tényen pedig nem változtat. :p
+ ....nekem leesett, hogy ez a statisztika igazából nem csak a megbízhatóságról szól, hanem a fenntarthatóságról, gazdaságosságról.
Én csak tudom, mert a megbízható listás autóval járok. :D